Лидерборд
Кто ближе всех к цели
Доходность от стартового баланса по эквити. Счета из индексатора обезличены, участники платформы показаны по никнейму.
| # | Трейдер | Счёт | Модель | Этап | Доходность | Результат, USDT | Дни | Доля прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHET-94 | 10 000 | 2 фазы | Этап вознаграждения | +12,10 % | +1 210 | 6 | 48 % |
| 2 | 227V-94 | 5 000 | 1 фаза | Этап 1 | +9,30 % | +465 | 4 | 47 % |
| 3 | 92JD-15 | 200 000 | 2 фазы | Этап 2 | +7,40 % | +14 792 | 17 | 57 % |
| 4 | G6QL-48 | 50 000 | 2 фазы | Этап 2 | +7,16 % | +3 580 | 16 | 47 % |
| 5 | 579N-49 | 25 000 | 2 фазы | Этап 2 | +7,04 % | +1 759 | 19 | 42 % |
| 6 | BDS6-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 2 | +6,18 % | +1 544 | 14 | 41 % |
| 7 | K78H-37 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +5,63 % | +5 626 | 6 | 67 % |
| 8 | RFH2-28 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | +5,22 % | +522 | 6 | 48 % |
| 9 | CFWG-29 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | +4,91 % | +2 455 | 13 | 44 % |
| 10 | E5QS-87 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +4,63 % | +4 626 | 8 | 65 % |
| 11 | V5NW-51 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +3,75 % | +3 750 | 13 | 44 % |
| 12 | 6MGB-18 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,74 % | +3 738 | 6 | 61 % |
| 13 | WRAQ-23 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +3,27 % | +3 270 | 7 | 48 % |
| 14 | 5TXJ-71 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | +2,92 % | +292 | 17 | 62 % |
| 15 | MEC8-85 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | +2,66 % | +5 322 | 8 | 41 % |
| 16 | MLEU-59 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +2,23 % | +2 226 | 4 | 55 % |
| 17 | 4NRC-24 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +0,20 % | +196 | 10 | 52 % |
| 18 | X494-45 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,15 % | +154 | 8 | 53 % |
| 19 | XHDA-57 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,04 % | +18 | 5 | 60 % |
| 20 | 3UZJ-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,20 % | −49 | 4 | 63 % |
| 21 | LBNX-34 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,29 % | −29 | 8 | 59 % |
| 22 | T9LA-71 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,35 % | −177 | 4 | 56 % |
| 23 | UYYY-14 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −1,17 % | −292 | 8 | 67 % |
| 24 | 4BJW-51 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −1,77 % | −443 | 16 | 45 % |
| 25 | 6M8M-33 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −2,14 % | −4 283 | 5 | 46 % |
| 26 | ZNK5-36 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −2,26 % | −565 | 6 | 49 % |
| 27 | LV7S-90 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −2,40 % | −2 396 | 21 | 53 % |
| 28 | HL83-56 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −2,62 % | −1 308 | 16 | 47 % |
| 29 | 24Z4-97 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −2,87 % | −2 870 | 13 | 56 % |
| 30 | SEP3-64 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −3,01 % | −752 | 4 | 47 % |
| 31 | B667-93 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −5,28 % | −5 279 | 10 | 49 % |
| 32 | 9T7A-30 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −5,52 % | −11 046 | 14 | 62 % |
| 33 | GU55-28 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −6,28 % | −6 277 | 5 | 43 % |
| 34 | DYQ8-26 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −6,86 % | −686 | 17 | 46 % |
| 35 | ECF3-94 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −7,38 % | −3 691 | 16 | 58 % |
| 36 | RCU3-17 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −9,00 % | −9 000 | 9 | 57 % |
Источник: демо-индексатор (обновляется раз в сутки) и счета участников этой демо-платформы.